世界のタイムゾーン対応表
必読
- タイムゾーン設定は、タイムゾーンIDを
localtime設定項目に入力します。例:Asia/Shanghai。 - システム再起動後に有効になります。
- システムはインターネット接続前は時間が誤っていますが、接続後は自動的に同期されます。
- システム設定
アジア
東アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | 北京(UTC+8) | Asia/Shanghai |
| アジア | 香港(UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
| アジア | ソウル(UTC+9) | Asia/Seoul |
| アジア | 東京(UTC+9) | Asia/Tokyo |
東南アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | バンコク(UTC+7) | Asia/Bangkok |
| アジア | シンガポール(UTC+8) | Asia/Singapore |
| アジア | ジャカルタ(UTC+7) | Asia/Jakarta |
西アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | ドバイ(UTC+4) | Asia/Dubai |
| アジア | テヘラン(UTC+3:30) | Asia/Tehran |
| アジア | エルサレム(UTC+2) | Asia/Jerusalem |
アフリカ
北アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | アルジェ(UTC+1) | Africa/Algiers |
| アフリカ | カイロ(UTC+2) | Africa/Cairo |
| アフリカ | カサブランカ(UTC±0) | Africa/Casablanca |
| アフリカ | セウタ(UTC+1) | Africa/Ceuta |
| アフリカ | チュニス(UTC+1) | Africa/Tunis |
西アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | アビジャン(UTC±0) | Africa/Abidjan |
| アフリカ | ビサウ(UTC±0) | Africa/Bissau |
| アフリカ | ラゴス(UTC+1) | Africa/Lagos |
| アフリカ | モンロビア(UTC±0) | Africa/Monrovia |
| アフリカ | サントメ(UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
東アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | ナイロビ(UTC+3) | Africa/Nairobi |
| アフリカ | ンジャメナ(UTC+1) | Africa/Ndjamena |
| アフリカ | トリポリ(UTC+2) | Africa/Tripoli |
南アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | ヨハネスブルグ(UTC+2) | Africa/Johannesburg |
| アフリカ | マプト(UTC+2) | Africa/Maputo |
| アフリカ | ウィントフック(UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
中央アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | ハルツーム(UTC+2) | Africa/Khartoum |
| アフリカ | ジュバ(UTC+3) | Africa/Juba |
アメリカ
北アメリカ
アメリカ合衆国
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アメリカ | ニューヨーク(UTC-5) | America/New_York |
| アメリカ | ロサンゼルス(UTC-8) | America/Los_Angeles |
| アメリカ | シカゴ(UTC-6) | America/Chicago |
| アメリカ | デンバー(UTC-7) | America/Denver |
| アメリカ | フェニックス(UTC-7) | America/Phoenix |
カナダ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アメリカ | トロント(UTC-5) | America/Toronto |
| アメリカ | バンクーバー(UTC-8) | America/Vancouver |
| アメリカ | エドモントン(UTC-7) | America/Edmonton |
| アメリカ | ウィニペグ(UTC-6) | America/Winnipeg |
南アメリカ
アルゼンチン
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アメリカ | ブエノスアイレス(UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
| アメリカ | メンドーサ(UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
| アメリカ | ウシュアイア(UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
ブラジル
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アメリカ | サンパウロ(UTC-3) | America/Sao_Paulo |
| アメリカ | リオデジャネイロ(UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
| アメリカ | ブラジリア(UTC-3) | America/Brasilia |
中央アメリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アメリカ | メキシコシティ(UTC-6) | America/Mexico_City |
| アメリカ | グアテマラ(UTC-6) | America/Guatemala |
| アメリカ | パナマ(UTC-5) | America/Panama |
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| ヨーロッパ | ロンドン(UTC±0) | Europe/London |
| ヨーロッパ | パリ(UTC+1) | Europe/Paris |
| ヨーロッパ | ベルリン(UTC+1) | Europe/Berlin |
東ヨーロッパ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| ヨーロッパ | モスクワ(UTC+3) | Europe/Moscow |
| ヨーロッパ | キエフ(UTC+2) | Europe/Kyiv |
| ヨーロッパ | ワルシャワ(UTC+1) | Europe/Warsaw |
北ヨーロッパ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| ヨーロッパ | ヘルシンキ(UTC+2) | Europe/Helsinki |
| ヨーロッパ | ストックホルム(UTC+1) | Europe/Stockholm |
| ヨーロッパ | オスロ(UTC+1) | Europe/Oslo |
太平洋
オセアニア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 太平洋 | シドニー(UTC+10) | Australia/Sydney |
| 太平洋 | オークランド(UTC+12) | Pacific/Auckland |
| 太平洋 | ウェリントン(UTC+12) | Pacific/Wellington |
ポリネシア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 太平洋 | ホノルル(UTC-10) | Pacific/Honolulu |
| 太平洋 | タヒチ島(UTC-10) | Pacific/Tahiti |
| 太平洋 | イースター島(UTC-6) | Pacific/Easter |
特殊タイムゾーン
グローバル標準時間
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 特殊タイムゾーン | UTC 標準時間 | Etc/UTC |
| 特殊タイムゾーン | グリニッジ標準時間 | Etc/Greenwich |
Loading...